最新:901735期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
901735 | 12-11 11:50:00 | 0+8+0=08 |
901734 | 12-11 11:45:00 | 9+6+6=21 |
901733 | 12-11 11:40:00 | 8+0+7=15 |
901732 | 12-11 11:35:00 | 3+2+2=07 |
901731 | 12-11 11:30:00 | 4+4+5=13 |
901730 | 12-11 11:25:00 | 2+8+8=18 |
901729 | 12-11 11:20:00 | 4+3+1=08 |
901728 | 12-11 11:15:00 | 6+8+5=19 |
901727 | 12-11 11:10:00 | 9+1+0=10 |
901726 | 12-11 11:05:00 | 2+8+2=12 |
901725 | 12-11 11:00:00 | 0+1+2=03 |
901724 | 12-11 10:55:00 | 7+2+4=13 |
901723 | 12-11 10:50:00 | 6+9+5=20 |
901722 | 12-11 10:45:00 | 7+9+8=24 |
901721 | 12-11 10:40:00 | 6+9+1=16 |
901720 | 12-11 10:35:00 | 4+7+0=11 |
901719 | 12-11 10:30:00 | 0+3+5=08 |
901718 | 12-11 10:25:00 | 7+8+9=24 |
901717 | 12-11 10:20:00 | 5+8+9=22 |
901716 | 12-11 10:15:00 | 1+0+7=08 |
901715 | 12-11 10:10:00 | 9+2+6=17 |
901714 | 12-11 10:05:00 | 7+6+7=20 |
901713 | 12-11 10:00:00 | 5+4+8=17 |
901712 | 12-11 09:55:00 | 5+7+8=20 |
901711 | 12-11 09:50:00 | 4+3+2=09 |
901710 | 12-11 09:45:00 | 9+2+0=11 |
901709 | 12-11 09:40:00 | 2+9+6=17 |
901708 | 12-11 09:35:00 | 8+9+0=17 |
901707 | 12-11 09:30:00 | 5+5+3=13 |
901706 | 12-11 09:25:00 | 3+8+1=12 |
901705 | 12-11 09:20:00 | 3+4+6=13 |
901704 | 12-11 09:15:00 | 5+7+2=14 |
901703 | 12-11 09:10:00 | 9+9+1=19 |
901702 | 12-11 09:05:00 | 3+6+0=09 |
901701 | 12-11 09:00:00 | 3+5+6=14 |
901700 | 12-11 08:55:00 | 3+1+8=12 |
901699 | 12-11 08:50:00 | 8+4+4=16 |
901698 | 12-11 08:45:00 | 2+2+5=09 |
901697 | 12-11 08:40:00 | 3+3+6=12 |
901696 | 12-11 08:35:00 | 2+6+6=14 |
901695 | 12-11 08:30:00 | 1+7+4=12 |
901694 | 12-11 08:25:00 | 7+3+4=14 |
901693 | 12-11 08:20:00 | 1+7+6=14 |
901692 | 12-11 08:15:00 | 8+2+8=18 |
901691 | 12-11 08:10:00 | 7+6+3=16 |
901690 | 12-11 08:05:00 | 9+0+6=15 |
901689 | 12-11 08:00:00 | 1+6+9=16 |
901688 | 12-11 07:55:00 | 0+1+8=09 |
901687 | 12-11 07:50:00 | 5+2+1=08 |
901686 | 12-11 07:45:00 | 4+0+9=13 |
901685 | 12-11 07:40:00 | 6+1+3=10 |
901684 | 12-11 07:35:00 | 1+8+1=10 |
901683 | 12-11 07:30:00 | 8+5+3=16 |
901682 | 12-11 07:25:00 | 9+5+4=18 |
901681 | 12-11 07:20:00 | 9+4+2=15 |
901680 | 12-11 07:15:00 | 8+9+5=22 |
901679 | 12-11 07:10:00 | 9+8+5=22 |
901678 | 12-11 07:05:00 | 2+7+8=17 |
901677 | 12-11 07:00:00 | 2+0+8=10 |
901676 | 12-11 06:55:00 | 9+2+8=19 |
901675 | 12-11 06:50:00 | 4+4+7=15 |
901674 | 12-11 06:45:00 | 2+5+7=14 |
901673 | 12-11 06:40:00 | 5+9+5=19 |
901672 | 12-11 06:35:00 | 5+9+1=15 |
901671 | 12-11 06:30:00 | 6+6+9=21 |
901670 | 12-11 06:25:00 | 6+7+2=15 |
901669 | 12-11 06:20:00 | 0+2+9=11 |
901668 | 12-11 06:15:00 | 1+6+8=15 |
901667 | 12-11 06:10:00 | 5+4+7=16 |
901666 | 12-11 06:05:00 | 4+9+9=22 |
901665 | 12-11 06:00:00 | 4+8+8=20 |
901664 | 12-11 05:55:00 | 7+1+9=17 |
901663 | 12-11 05:50:00 | 9+7+3=19 |
901662 | 12-11 05:45:00 | 6+1+0=07 |
901661 | 12-11 05:40:00 | 9+6+3=18 |
901660 | 12-11 05:35:00 | 9+8+0=17 |
901659 | 12-11 05:30:00 | 6+7+0=13 |
901658 | 12-11 05:25:00 | 4+3+4=11 |
901657 | 12-11 05:20:00 | 0+2+2=04 |
901656 | 12-11 05:15:00 | 4+6+2=12 |
901655 | 12-11 05:10:00 | 1+7+3=11 |
901654 | 12-11 05:05:00 | 3+6+6=15 |
901653 | 12-11 05:00:00 | 4+8+0=12 |
901652 | 12-11 04:55:00 | 6+0+8=14 |
901651 | 12-11 04:50:00 | 5+0+1=06 |
901650 | 12-11 04:45:00 | 7+7+3=17 |
901649 | 12-11 04:40:00 | 9+8+0=17 |
901648 | 12-11 04:35:00 | 1+0+6=07 |
901647 | 12-11 04:30:00 | 8+1+1=10 |
901646 | 12-11 04:25:00 | 9+2+6=17 |
901645 | 12-11 04:20:00 | 2+7+3=12 |
901644 | 12-11 04:15:00 | 1+7+2=10 |
901643 | 12-11 04:10:00 | 9+1+3=13 |
901642 | 12-11 04:05:00 | 4+3+1=08 |
901641 | 12-11 04:00:00 | 6+0+3=09 |
901640 | 12-11 03:55:00 | 8+3+1=12 |
901639 | 12-11 03:50:00 | 4+4+3=11 |
901638 | 12-11 03:45:00 | 0+8+9=17 |
901637 | 12-11 03:40:00 | 8+7+5=20 |
901636 | 12-11 03:35:00 | 2+9+0=11 |
Copyright © 2024 加拿大【pc28】预测_加拿大【开奖】结果_加拿大【走势】预测_加拿大【pc28】在线预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901735 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901734 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901733 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901732 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901731 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901730 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901729 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901728 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901727 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901726 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901725 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901724 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901723 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901722 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901721 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901720 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901719 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901718 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901717 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901716 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901715 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901714 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901713 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901712 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901711 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901710 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901709 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901708 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901707 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901706 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901705 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901704 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901703 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901702 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901701 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901700 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901699 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901698 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901697 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901696 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901695 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901694 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901693 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901692 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901691 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901690 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901689 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901688 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901687 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901686 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901685 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901684 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901683 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901682 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901681 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901680 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901679 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901678 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901677 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901676 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901675 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901674 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901673 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901672 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901671 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901670 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901669 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901668 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901667 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901666 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901665 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901664 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901663 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901662 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901661 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901660 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901659 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901658 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901657 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901656 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901655 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901654 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901653 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901652 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901651 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901650 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901649 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901648 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901647 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901646 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901645 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901644 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901643 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901642 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901641 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901640 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901639 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901638 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901637 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901636 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大【pc28】预测_加拿大【开奖】结果_加拿大【走势】预测_加拿大【pc28】在线预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 31 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 20 ) 期 |
9 | 未开 ( 24 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 84 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 110 ) 期 | 22 | 未开 ( 18 ) 期 |
4 | 未开 ( 78 ) 期 | 23 | 未开 ( 130 ) 期 |
3 | 未开 ( 10 ) 期 | 24 | 未开 ( 13 ) 期 |
2 | 未开 ( 141 ) 期 | 25 | 未开 ( 141 ) 期 |
1 | 未开 ( 104 ) 期 | 26 | 未开 ( 117 ) 期 |
0 | 未开 ( 205 ) 期 | 27 | 未开 ( 176 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】预测_加拿大【开奖】结果_加拿大【走势】预测_加拿大【pc28】在线预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
36 | --- | 大 | 双 | |
35 | 08 | 大 | 单 | |
34 | 21 | 大 | 单 | |
33 | 15 | 小 | 单 | |
32 | 07 | 大 | 双 | |
31 | 13 | 小 | 单 | |
30 | 18 | 大 | 双 | |
29 | 08 | 小 | 双 | |
28 | 19 | 小 | 单 | |
27 | 10 | 大 | 单 | |
26 | 12 | 大 | 双 | |
25 | 03 | 大 | 单 | |
24 | 13 | 大 | 双 | |
23 | 20 | 小 | 单 | |
22 | 24 | 大 | 双 | |
21 | 16 | 小 | 双 | |
20 | 11 | 大 | 双 | |
19 | 08 | 小 | 单 | |
18 | 24 | 大 | 双 | |
17 | 22 | 大 | 单 | |
16 | 08 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】预测_加拿大【开奖】结果_加拿大【走势】预测_加拿大【pc28】在线预测 All rights reserved.